مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | صندوقچه چوبی |
دوره تحویل: | ظرف 15 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | زمان پخش فصل اوج: 1-3 ماه خاموشی فصل زمان ارائه: 1-3 ماه |
عملکرد فنی محصولات استاندارد
دسته | مورد | پارامتر |
---|---|---|
پارامترهای فنی سری | جریان آبرسانی | ≤500 متر مکعب در ساعت |
فشار آبرسانی | ≤2.38 مگاپاسکال | |
توان تک پمپ | ≤75 کیلووات | |
دقت فشار ثابت | ≤0.01 مگاپاسکال | |
زمان تثبیت | < 30 ثانیه | |
حالت عملیات | پمپ های با فرکانس متغیر و پمپ های با فرکانس صنعتی به روشی ثابت (یا چرخشی) کار می کنند و به عنوان پشتیبان برای یکدیگر عمل می کنند | |
حالت کنترل | کنترل فشار ثابت | |
روش عملیات | دستی، خودکار | |
روش شروع | فرکانس صنعتی: شروع مستقیم برای ≤30 کیلووات فرکانس متغیر: شروع نرم |
|
شرایط کار | فشار ورودی | فشار استاتیک ≤0.3 مگاپاسکال؛ نوسان فشار ≤0.03 مگاپاسکال |
منبع تغذیه | 380 ولت ± 10٪؛ 50 هرتز ± 5٪ | |
دما و رطوبت | -10 درجه سانتیگراد ~ +40 درجه سانتیگراد (غیر انجمادی)؛ ≤90٪ RH (غیر متراکم) | |
محیط | برای استفاده در داخل خانه، عاری از گازهای خورنده، گازهای قابل اشتعال و انفجاری و گرد و غبار رسانا | |
ارتفاع مطلق | ≤1000 متر | |
زاویه شیب | ≤5 درجه | |
لرزش | ≤19 متر بر مجذور ثانیه |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | صندوقچه چوبی |
دوره تحویل: | ظرف 15 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | زمان پخش فصل اوج: 1-3 ماه خاموشی فصل زمان ارائه: 1-3 ماه |
عملکرد فنی محصولات استاندارد
دسته | مورد | پارامتر |
---|---|---|
پارامترهای فنی سری | جریان آبرسانی | ≤500 متر مکعب در ساعت |
فشار آبرسانی | ≤2.38 مگاپاسکال | |
توان تک پمپ | ≤75 کیلووات | |
دقت فشار ثابت | ≤0.01 مگاپاسکال | |
زمان تثبیت | < 30 ثانیه | |
حالت عملیات | پمپ های با فرکانس متغیر و پمپ های با فرکانس صنعتی به روشی ثابت (یا چرخشی) کار می کنند و به عنوان پشتیبان برای یکدیگر عمل می کنند | |
حالت کنترل | کنترل فشار ثابت | |
روش عملیات | دستی، خودکار | |
روش شروع | فرکانس صنعتی: شروع مستقیم برای ≤30 کیلووات فرکانس متغیر: شروع نرم |
|
شرایط کار | فشار ورودی | فشار استاتیک ≤0.3 مگاپاسکال؛ نوسان فشار ≤0.03 مگاپاسکال |
منبع تغذیه | 380 ولت ± 10٪؛ 50 هرتز ± 5٪ | |
دما و رطوبت | -10 درجه سانتیگراد ~ +40 درجه سانتیگراد (غیر انجمادی)؛ ≤90٪ RH (غیر متراکم) | |
محیط | برای استفاده در داخل خانه، عاری از گازهای خورنده، گازهای قابل اشتعال و انفجاری و گرد و غبار رسانا | |
ارتفاع مطلق | ≤1000 متر | |
زاویه شیب | ≤5 درجه | |
لرزش | ≤19 متر بر مجذور ثانیه |